目次
JPX_想定リスク(日本市場)
日銀の利上げで円高に進んでも、ドル建てが買われる流れは想定し難い。また、地政学リスクも弱まっており、買い増し判断が非常に厳しい。
来週は大統領就任以降の発言がどの様な評価になるかが不明。
>イスラエルのネタニヤフ首相は18日、パレスチナ自治区ガザにおけるイスラム組織ハマスとの停戦合意を全閣僚による閣議で承認したと発表
・日銀幹部らの発言などから利上げが近いとの見方が強まっており、来週の利上げ確率は80%とみられている。
・米連邦準備理事会(FRB)がブラックアウト期間に入り、米主要経済指標の発表もほとんど予定されない中、市場はトランプ氏の大統領就任式とその市場への影響に注目
①13,500円:2,700ドルを辛うじてキープ、年末の大陽線の回収:154.75円
②13,400円:2,700ドルを辛うじてキープ、年末レンジ下限:153.50円まで
③13,400円:2,700ドル割れから加速し、直近レンジ下限②:2,665ドルに到達、ドル円は現状維持の155円
環境確認
USD/JPY(ドル円相場)
155円への反応に着目
スクロールできます
期間 | サポート/レジスタンス |
---|---|
月足 | <レジスタンス> 直近高値:162.00円 2021年初頭からのドル高基調は、2024年7月の介入をきっかけとした下落により、アップレンドは弱まったかの様に見える。 しかし、155円からの上値を試すことにより、再びドル高基調へと拍車がかかる。 <サポート> 転換線:150.75円 年末の安値:149.50円 |
週足 | <サポート> 先週末安値(トレンドライン):155.00円 転換線:153.75円 基準線:149.00円 ※中間値、雲突入:151.00円 遅行線について、現状の上値が重い状態では、実体と交差・デッドクロスとなる。反転してゴールデンクロスとなるには高値更新が必要であり、時間を要すると思われる。 |
日足 | <サポート> 基準線:155.50円 年末の大陽線の回収:154.75円 年末レンジ下限:153.50円 ※以降、雲に突入 前週では、何とか基準線に支えられる状態、20日週では日銀の金利引上げが想定されており、さらに弱含み、上値が重い状態が予測される。 それぞれのサポートラインへの反応に注視 |
4時間足 | <レジスタンス> 雲下限:157.50円 基準線156.75円 <サポート> レンジ下限:155.00円 |
SPOT(ドル建て金相場)
2,700ドルへの反応に着目
スクロールできます
期間 | サポート/レジスタンス |
---|---|
月足 | <レジスタンス> 史上最高値:2,790ドル |
週足 | <レジスタンス> 史上最高値:2,790ドル <サポート> 直近レンジ下限:2,630ドル(2,530ドル、2,610ドル) ※転換・基準線の中間値、押しか否かの判断材料 2024年初頭からのアップトレンドからは外れるも、今年に入り、2,700ドルを突破し、回帰しつつある。 |
日足 | <レジスタンス> 2024年後半からの高値①:2,725ドル 2024年後半からの高値②:2,750ドル <サポート> 直近レンジ下限①:2,700ドル 直近レンジ下限②:2,665ドル ※基準・転換線との乖離が生じつつあり、埋める可能性があり。また時間要しての解消となるか。(→上値が重い) |
4時間足 | サポレジは、日足とほぼ同様 |
重要指標
1/20(月) | アメリカ休場、トランプ就任日 |
1/21(火) | |
1/22(水) | |
1/23(木) | <22:30>アメリカ・新規失業保険申請件数 |
1/24(金) | <未定>日本・日銀政策金利 01月 <23:45>アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・速報値) 01月 |