適正なロスカットとは?
最近の急上昇している金価格を考えれば、値幅よりも、ボラティリティで測定していくのが妥当と考える。
逆行幅とは当日始値と安値の比較をする。
<例>
当日始値:6,385円
当日安値:6,375円
逆行幅=(当日安値-当日始値)÷当日始値
逆行幅:-0.18%
※2021年~2025年前半、1099件
目次
検証
検証
まずは、その範囲は?
指標 | 値 |
---|
件数 | 1,099 件 |
最高(%) | 0.00% |
最低(%) | ▲6.37% |
平均(%) | ▲0.60% |
中央値(%) | ▲0.42% |
検証
始値から日中の逆行は90%以上の確率で▲1.5%以内に収まる
範囲 | 累積件数 | 累積割合(%) |
---|
0.0%〜▲0.5%以内 | 637件 | 58.0% |
0.0%〜▲1.0%以内 | 637+271=908件 | 82.6% |
0.0%〜▲1.5%以内 | 908+109=1,017件 | 92.5% |
詳細
逆行幅 | 件数 | 割合(%) |
---|
0.0% | 23 件 | 2.1% |
▲0.0%~▲0.5% | 614 件 | 55.9% |
▲0.5%~▲1.0% | 271 件 | 24.7% |
▲1.0%~▲1.5% | 109 件 | 9.9% |
▲1.5%~▲2.0% | 43 件 | 3.9% |
▲2.0%~▲2.5% | 16 件 | 1.5% |
▲2.5%~▲3.0% | 11 件 | 1.0% |
▲3.0%~▲3.5% | 6 件 | 0.5% |
▲3.5%~▲4.0% | 3 件 | 0.3% |
▲4.0%~▲4.5% | 2 件 | 0.2% |
▲4.5%~▲5.0% | 0 件 | 0.0% |
▲5.0%~▲5.5% | 0 件 | 0.0% |
▲5.5%~▲6.0% | 0 件 | 0.0% |
▲6.0%~▲6.5% | 1 件 | 0.1% |
検証
逆行幅ごとの勝率は?
逆行幅帯 | 取引数 | 勝数 | 負数 | 勝率 | RR | 合計損益 |
---|
0%~1% | 908 件 | 588 件 | 320 件 | 64.8% | 2.17 | 26,107,000 |
1%~2% | 152 件 | 18 件 | 134 件 | 11.8% | 0.65 | ▲9,431,000 |
2%以上 | 39 件 | 1 件 | 38 件 | 2.6% | 0.08 | ▲8,529,000 |
2023年以降に限定
現在に近づいても、結果は大きく変わらず。
逆行幅帯 | 取引数 | 勝数 | 負数 | 勝率 | RR | 合計損益 |
---|
0%~1% | 499 件 | 332 件 | 167 件 | 66.5% | 2.26 | 19,052,000 |
1%~2% | 88 件 | 11 件 | 77 件 | 12.5% | 0.74 | ▲6,126,000 |
2%以上 | 23 件 | 1 件 | 22 件 | 4.3% | 0.06 | ▲6,236,000 |
逆行幅ごとの勝率(0.5%~1.0%の詳細)
逆行幅帯 | 取引数 | 勝数 | 負数 | 勝率 | RR | 合計損益 |
---|
0.5%~0.6% | 83 件 | 34 件 | 49 件 | 41.0% | 1.97 | 525,000 |
0.6%~0.7% | 56 件 | 22 件 | 34 件 | 39.3% | 1.86 | 248,000 |
0.7%~0.8% | 38 件 | 11 件 | 27 件 | 28.9% | 1.45 | ▲494,000 |
0.8%~0.9% | 53 件 | 13 件 | 40 件 | 24.5% | 0.68 | ▲1,399,000 |
0.9%~1.0% | 41 件 | 10 件 | 31 件 | 24.4% | 2.34 | ▲334,000 |
一見、0.8%前後がロスカット基準として適切かの様に見えるが、日中は0.8%までの逆行を見せたが、終値は0.3%にとどまったという様なトレードが含まれているはず。
分析すべき2つのケース
ケース | 意味すること |
---|
①ロスカットせずに、損失を抑えられた | 裁量的判断や持ち越しにより“助かった”ケース。 → ロスカットが早すぎると“損失確定”になりかねない |
② 損失の拡大を防ぐためのロスカットとして機能 | ロスカットしなければ、さらに大きな損失を抱えていたため、リスク管理として有効だった |
検証
始値と終値の乖離率を検証
乖離率(平均、中央)=(当日終値-当日始値)÷当日始値
逆行幅帯 | 取引数 | 勝率(%) | RR | 平均乖離率 | 中央値乖離率 |
---|
0.5%~0.6% | 83 | 41.0% | 1.97 | +0.05% | −0.15% |
0.6%~0.7% | 56 | 39.3% | 1.86 | +0.03% | −0.17% |
0.7%~0.8% | 38 | 28.9% | 1.45 | −0.20% | −0.44% |
0.8%~0.9% | 53 | 24.5% | 0.68 | −0.28% | −0.37% |
0.9%~1.0% | 41 | 24.4% | 2.34 | −0.19% | −0.44% |
0.9~1.0%の逆行幅が出た日は、勝率は低く損失に終わる可能性が高いが、その後に一定の反発が起こる傾向が強く、ロスカット基準まで下落したとしても、終値では損失を大きく軽減しているケースが多い。
検証
ロスカットのアリナシ比較
指標 | ロスカットなし | ロスカットあり(0.8%) | 変化率(%) |
---|
合計利益 | 35,789,000円 | 33,443,000円 | −6.6% |
合計損失 | 27,642,000円 | 27,755,720円 | +0.4% |
合計損益 | 8,147,000円 | 5,687,280円 | −30.2% |
勝率 | 55.2% | 51.4% | −3.8pt |
RR | 1.05 | 1.14 | +0.09 |
指標 | ロスカットなし | ロスカットあり(1.0%) | 変化率(%) |
---|
合計利益 | 35,789,000円 | 34,871,000円 | −2.6% |
合計損失 | 27,642,000円 | 27,744,760円 | +0.4% |
合計損益 | 8,147,000円 | 7,126,240円 | −12.5% |
勝率 | 55.2% | 53.5% | −1.7pt |
RR | 1.05 | 1.09 | +0.04 |
指標 | ロスカットなし | ロスカットあり(1.2%) | 変化率(%) |
---|
合計利益 | 35,789,000円 | 35,171,000円 | −1.7% |
合計損失 | 27,642,000円 | 27,515,280円 | −0.5% |
合計損益 | 8,147,000円 | 7,655,720円 | −6.0% |
勝率 | 55.2% | 54.2% | −1.0pt |
RR | 1.05 | 1.08 | +0.03 |
結論
ロスカット水準 | 合計損益 | 勝率 | RR | 評価 |
---|
なし | +814.7万 | 55.2% | 1.05 | 最も高収益・高勝率 |
0.8% | +568.7万 | 51.4% | 1.14 | 勝率・損益ともに大幅に悪化 |
1.0% | +712.6万 | 53.5% | 1.09 | 損益 −12%、RR改善は限定的 |
1.2% | +765.5万 | 54.2% | 1.08 | 損益 −6%、最もバランスが良好 |
ロスカット水準を検証した結果、勝率・合計損益は一貫して低下し、特に0.8%では回復可能なトレードを過度に遮断し、合計損益が30%超も悪化するなど逆効果が顕著であった。
一方、RRはすべての水準で改善したが、それは平均損失が統一された結果であり、収益性の改善とは直結しない。最もバランスが良いのは1.2%水準だが、収益性ではロスカットなしが最適である。
よって、以下の検証を進める
①リスク管理はロスカットよりも最大ドローダウンに応じたロット数調整
②戦略精度を高めるにはMomentum条件を加えた限定的なロスカット検証