金標準取引(JPX)の期先限月での取引を想定
目次
ロスカットなし、毎回1枚ごとの取引を想定
検証
対象期間:1987年1月~2025年4月
・エントリー条件:前日終値が前々日高値を上回れば、当日始値で買い。
・エグジット条件:翌日の終値で売却。
本システムは取引回数3,187回、勝率50.8%、損益比1.24と安定したパフォーマンスを示す。単純ルールながらも長期的に微益を積み重ねる構造となっており、継続運用には工夫が必要。
項目 | 値 |
---|
取引回数 | 3,187 回 |
勝トレード数 | 1,619 回 |
負トレード数 | 1,568 回 |
利益合計(円) | ¥5,067,600 |
損失合計(円) | ¥-4,100,300 |
損益合計(円) | ¥967,300 |
損益比(PF) | 1.24 |
勝率(%) | 50.8% |
検証
5年毎のパフォーマンスの変化
スクロールできます
期間 | 取引回数 | 勝数 | 負数 | 利益合計 | 損失合計 | 損益合計 | 損益比 | 勝率 |
---|
1987–1991 | 476 | 227 | 249 | ¥310,100 | ¥-369,200 | ¥-59,100 | 0.84 | 47.69% |
1992–1996 | 446 | 217 | 229 | ¥173,200 | ¥-199,400 | ¥-26,200 | 0.87 | 48.65% |
1997–2001 | 404 | 178 | 226 | ¥180,800 | ¥-203,900 | ¥-23,100 | 0.89 | 44.06% |
2002–2006 | 473 | 255 | 218 | ¥372,200 | ¥-294,000 | ¥78,200 | 1.27 | 53.91% |
2007–2011 | 433 | 239 | 194 | ¥824,800 | ¥-788,500 | ¥36,300 | 1.05 | 55.20% |
2012–2016 | 327 | 154 | 173 | ¥611,600 | ¥-660,000 | ¥-48,400 | 0.93 | 47.09% |
2017–2021 | 349 | 172 | 177 | ¥737,000 | ¥-713,200 | ¥23,800 | 1.03 | 49.28% |
2022–2025 | 270 | 174 | 96 | ¥1,843,800 | ¥-860,100 | ¥983,700 | 2.14 | 64.44% |
- 1990年代は不安定で低調(PF<1.0)。
- 2002年以降に改善傾向、2022年以降は圧倒的に好成績(勝率64%、PF 2.14)。
- 市場環境の変化がシステムの有効性に強く影響していると考えられる。
最近10年間のパフォーマンス
年 | 取引回数 | 勝率(%) | 損益比 | 損益合計(円) |
---|
2015 | 39 | 46.15% | 0.73 | ¥-23,200 |
2016 | 62 | 43.55% | 0.63 | ¥-45,300 |
2017 | 66 | 51.52% | 0.97 | ¥-2,300 |
2018 | 62 | 45.16% | 0.56 | ¥-39,200 |
2019 | 77 | 45.45% | 1.03 | ¥4,000 |
2020 | 67 | 52.24% | 1.24 | ¥61,300 |
2021 | 69 | 49.28% | 0.77 | ¥-40,600 |
2022 | 79 | 59.49% | 1.62 | ¥141,300 |
2023 | 75 | 62.67% | 1.96 | ¥148,100 |
2024 | 85 | 70.59% | 2.63 | ¥507,100 |
- 2015~2019年:苦戦が続き、勝率は45%前後、損益比も低迷。
- 2020年以降:明確な上昇トレンドにより、成績が大幅改善。特に2024年は圧倒的パフォーマンス。
(参考)売り仕掛けパターン
初期(1987~1996年)には利益を出していたが、2000年代以降はパフォーマンスが低迷。特に2012年以降は全期間で損益がマイナスで、勝率も40%台前半に低下。直近の市場環境では優位性を失っており、単独での運用にはリスクが高く、補助的な戦略または他のフィルター導入が必要と考えられる。
スクロールできます
期間 | 取引回数 | 勝数 | 負数 | 利益合計 | 損失合計 | 損益合計 | 損益比 | 勝率 |
---|
1987–1991 | 480 | 226 | 254 | ¥378,300 | ¥-317,100 | ¥61,200 | 1.19 | 47.08% |
1992–1996 | 430 | 204 | 226 | ¥188,100 | ¥-175,500 | ¥12,600 | 1.07 | 47.44% |
1997–2001 | 391 | 174 | 217 | ¥174,700 | ¥-199,200 | ¥-24,500 | 0.88 | 44.50% |
2002–2006 | 372 | 142 | 230 | ¥258,400 | ¥-302,900 | ¥-44,500 | 0.85 | 38.17% |
2007–2011 | 332 | 153 | 179 | ¥805,500 | ¥-715,200 | ¥90,300 | 1.13 | 46.08% |
2012–2016 | 261 | 123 | 138 | ¥484,600 | ¥-618,200 | ¥-133,600 | 0.78 | 47.13% |
2017–2021 | 264 | 111 | 153 | ¥528,900 | ¥-532,600 | ¥-3,700 | 0.99 | 42.05% |
2022–2025 | 154 | 65 | 89 | ¥631,600 | ¥-691,000 | ¥-59,400 | 0.91 | 42.21% |
初期(1987~2000年代前半)では市場のボラティリティが低く、買い・売り双方ともに明確な優位性は見られなかった。2000年代後半には一時的に売り戦略が機能するも安定性に欠ける。一方、2022年以降は金価格の急騰により買い戦略が顕著な優位性を示し、勝率64%・損益比2.14と過去最高のパフォーマンスを記録。現環境では買いエントリーを中心に、トレンドを見極めた運用が有効と考えられる。
ロスカット設定
STEP
ロスカットのあり・なし比較
前日終値の0.6%をロスカット幅とする。
項目 | ロスカットあり | ロスカットなし |
---|
取引回数 | 3,187 回 | 3,187 回 |
勝トレード数 | 1,364 回 | 1,619 回 |
負トレード数 | 1,823 回 | 1,568 回 |
利益合計 | 4,314,100 円 | 5,067,600 円 |
損失合計 | -2,969,256 円 | -4,100,300 円 |
損益合計 | 1,344,843 円 | 967,300 円 |
損益比(PF) | 1.45 | 1.24 |
勝率 | 42.8 % | 50.8 % |
ロスカット件数 | 1,373 回 | ― |
STEP
他のロスカット幅と比較
ロスカット幅は0.6%と0.7%が有力候補。0.6%は損益比が高く、複利運用では資産成長効率が優れる。一方で0.7%は勝率が高くロスカットも少ないため、精神的負担が軽く継続しやすい。安定性重視なら0.7%、資産拡大を狙うなら0.6%が最適。
スクロールできます
ロスカット幅 | 取引回数 | 勝数 | 負数 | 利益合計 | 損失合計 | 損益合計 | 損益比(PF) | 勝率 | ロスカット件数 |
---|
0.3% | 3,187 回 | 981 回 | 2,206 回 | 3,129,200 円 | -2,076,997 円 | 1,052,202 円 | 1.51 | 30.78% | 2,090 回 |
0.5% | 3,187 回 | 1,285 回 | 1,902 回 | 4,057,800 円 | -2,735,417 円 | 1,322,382 円 | 1.48 | 40.32% | 1,565 回 |
0.6% | 3,187 回 | 1,364 回 | 1,823 回 | 4,314,100 円 | -2,969,256 円 | 1,344,843 円 | 1.45 | 42.8% | 1,373 回 |
0.7% | 3,187 回 | 1,420 回 | 1,767 回 | 4,520,600 円 | -3,179,097 円 | 1,341,502 円 | 1.42 | 44.56% | 1,220 回 |
1.0% | 3,187 回 | 1,524 回 | 1,663 回 | 4,791,700 円 | -3,621,367 円 | 1,170,332 円 | 1.32 | 47.82% | 814 回 |
0.6%と0.7%の比較
指標 | 0.6% | 0.7% | 備考 |
---|
損益合計 | 1,024,847 円 | 1,067,227 円 | わずかに0.7%が上回る |
損益比(PF) | 2.05 | 2.03 | わずかに0.6%が上回る |
勝率 | 48.77% | 51.96% | 精神的安定は0.7%優位 |
ロスカット件数 | 181 回 | 163 回 | ロスカット回数も減少 |
取引回数 | 同数(408 回) | 同数 | 差なし |
分類 | 指標名/観点 | 解説 |
---|
✔ 損益効率 | 損益合計・損益比(PF) | PFが高い=リスクリワードが良い(0.6%優位)、だが損益合計は0.7%が上 |
✔ 精神的負担 | 勝率・ロスカット回数 | 勝率が高く、ロスカットが少ない0.7%は「やられにくい」印象 |
✔ 継続性 | ロスカット頻度 | ロスカットが少ない=ストレスが少なく継続しやすい(0.7%に軍配) |
✔ 再現性 | 値動きに対する反応の鋭さ | 0.6%はやや敏感(浅い逆行でロスカット)、0.7%は「一段深く見る」設定 |
✔ 安定性 | 日別・月別損益のブレ幅 | PFが安定している場合、月ごとの損益も安定しやすい(どちらも優秀な傾向) |
こんな人におすすめ | ロスカット幅 | 理由 |
---|
精神的負担を減らしたい | 0.7% | 勝率50%超、ロスカット回数が少なく安心感あり |
損益効率を最大化したい | 0.6% | PFが高く、損失に対する利益の効率が良い |
リスクと勝率のバランスを取りたい | 0.7% | 総合的なバランスに優れる |
エントリー制限<MA>
5日間移動平均線の上にある場合のみにエントリーするフィルターを追加する。
移動平均線(5MA)フィルターは、勝率やドローダウンにわずかな改善をもたらすが、その効果は限定的。一方でトレード機会が減少し、複利運用における成長スピードを損なうリスクがある。利益効率を最大化する観点では、フィルターなしの方が有利と判断できる。
1987年~現在まで
取引回数 | 勝トレード数 | 負トレード数 | 利益合計(円) | 損失合計(円) | 損益合計(円) | 損益比 | 勝率(%) |
---|
2,806 回 | 1,202 回 | 1,604 回 | 3,996,900 円 | -2,712,600 円 | 1,284,300 円 | 1.47 | 42.84% |
1987年~現在まで(MAフィルタなしとの比較)
スクロールできます
ルール | 取引回数 | 勝トレード数 | 負トレード数 | 利益合計(円) | 損失合計(円) | 損益合計(円) | 損益比 | 勝率(%) |
---|
5MAあり | 2,806 回 | 1,202 回 | 1,604 回 | 3,996,900 円 | -2,712,600 円 | 1,284,300 円 | 1.47 | 42.84% |
5MAなし | 3,187 回 | 1,364 回 | 1,823 回 | 4,314,100 円 | -2,969,257 円 | 1,344,843 円 | 1.45 | 42.80% |
直近5年間(MAフィルタなしとの比較)
項目 | 5MAあり | 5MAなし |
---|
取引回数 | 365 回 | 384 回 |
勝トレード数 | 180 回 | 187 回 |
負トレード数 | 185 回 | 197 回 |
利益合計 | 1,778,700 円 | 1,845,900 円 |
損失合計 | -886,911 円 | -938,837 円 |
損益合計 | 891,789 円 | 907,063 円 |
損益比 | 2.01 | 1.97 |
勝率 | 49.32% | 48.70% |
最大ドローダウン | -54,787 円 | -64,324 円 |
最大連敗数 | 10 回 | 10 回 |
エントリー制限<複合>※過去10年
複利で資産の急成長を狙うなら、フィルターは掛けずに取引回数を最大化する方が有利。
精度を求めて機会を絞るより、リスクを受け入れて回転数を上げる方が成長スピードは早くなると思われる。
- 前日終値 > 前々日高値(順張り基準)
- 追加:前日が陽線(Bullish)
- 追加:前日の値幅が14日ATR以上(ボラティリティ)
- 追加:当日始値が前日終値より高い(ギャップアップ)
- ロスカット条件:前日終値の0.6%逆行が発生したら即損切り
項目 | 基本ルールのみ | 複合フィルター |
---|
取引回数 | 723 回 | 204 回 |
勝トレード数 | 328 回 | 99 回 |
負トレード数 | 395 回 | 105 回 |
勝率 | 45.37% | 48.53% |
利益合計 | 2,385,700 円 | 731,800 円 |
損失合計 | -1,381,642 円 | -351,136 円 |
損益合計 | 1,004,058 円 | 380,664 円 |
損益比(ペイオフ) | 1.73 | 2.08 |
最大ドローダウン | -88,020 円 | -63,653 円 |
最大連敗数 | 13 回 | 7 回 |
下落した場合の共通点とは
始値に対して、1.0%の下落が生じた日
2007年以降を起点とするのが適切と判断。
この年、サブプライムローン問題が顕在化し、2008年のリーマン・ショックへと発展
→株式市場のボラティリティ(価格変動性)が大幅に増加し、始値から1.0%以上の下落が頻発するようになりま、金融市場の構造や投資家心理が大きく変化したため。
期間 | 日数 | 下落日数 | 割合 (%) |
---|
1987–1991 | 1,288 | 40 | 3.11% |
1992–1996 | 1,232 | 36 | 2.92% |
1997–2001 | 1,224 | 71 | 5.80% |
2002–2006 | 1,225 | 56 | 4.57% |
2007–2011 | 1,223 | 284 | 23.22% |
2012–2016 | 1,226 | 268 | 21.86% |
2017–2021 | 1,221 | 134 | 10.97% |
2022–2025 | 814 | 140 | 17.20% |
売りで仕掛けた場合は?
- エントリー条件:前日終値が前々日安値を下回れば、当日始値で売り
- エグジット条件:翌日の終値で買い戻し(決済)
全期間では取引回数2,690回、損益合計は-11.8万円とほぼブレークイーブンだが、直近5年間は-10.5万円とパフォーマンスが悪化。勝率も44.65%から40.85%へ低下し、売り戦略の有効性が近年は失われつつある。
スクロールできます
指標 | 全期間(1987〜2025) | 直近5年間(2020〜2025) | 見解 |
---|
損益合計(円) | -118,500 円 | -105,400 円 | 近年も収益性は低く、逆張り売りが機能していない |
勝率(%) | 44.65 % | 40.85 % | 勝率がさらに悪化。直近は売りサインの質が低下 |
損益比(PF) | 0.97 倍 | 0.89 倍 | プロフィットファクターも悪化し、効率的な戦略とは言い難い |
年平均損益(概算) | 約 -3,000 円/年 | 約 -21,000 円/年 | ドローダウンが近年で加速傾向にある |
ロスカットありでは?
- ロスカット条件:前日終値の0.6%上昇で逆行した場合(当日または翌日高値が達した場合)、その価格で損切り。
- それ以外は翌日終値で買い戻し。
全期間では損益が+20万円に改善し、損益比も1.08倍と黒字化。一方、直近5年間では依然として-6万円の損失にとどまり、売り戦略の有効性低下が示唆される。
項目 | 全期間(1987〜2025) | 直近5年間(2020〜2025) |
---|
取引回数 | 2,690 回 | 236 回 |
勝トレード数 | 1,011 回 | 73 回 |
負トレード数 | 1,679 回 | 163 回 |
利益合計(円) | 2,747,300 円 | 717,400 円 |
損失合計(円) | -2,540,605 円 | -777,945 円 |
損益合計(円) | +206,694 円 | -60,545 円 |
損益比(PF) | 1.08 倍 | 0.92 倍 |
勝率(%) | 37.58 % | 30.93 % |