勝率が高いにもかかわらず、資金が減少する──。
金取引において、この矛盾は決して珍しい現象ではありません。
本稿では、実際の取引データに基づき、勝てたはずのトレードが損失に転じる本質的な要因を分析し、資金を守るために不可欠な2つの改善策を提示します。
目次
まずは現実を直視する
トレードには必ずリスクが伴う。
ルールを定めずにトレードを繰り返すだけでは、勝率が高くても資金を失うリスクを避けられない。
以下は、直近36か月の月間成績を集計した結果がこちらである。
年月 | 月間損益(円) | 判定 |
---|---|---|
2021-05 | 72,000 | 〇 |
2021-06 | -17,000 | × |
2021-07 | 77,000 | 〇 |
2021-08 | -26,000 | × |
2021-09 | 33,000 | 〇 |
2021-10 | 60,000 | 〇 |
2021-11 | 76,000 | 〇 |
2021-12 | 27,000 | 〇 |
2022-01 | -16,000 | × |
2022-02 | 57,000 | 〇 |
2022-03 | -24,000 | × |
2022-04 | 74,000 | 〇 |
2022-05 | 42,000 | 〇 |
2022-06 | 63,000 | 〇 |
2022-07 | -32,000 | × |
2022-08 | 79,000 | 〇 |
2022-09 | 86,000 | 〇 |
2022-10 | -20,000 | × |
2022-11 | 50,000 | 〇 |
2022-12 | 68,000 | 〇 |
2023-01 | 45,000 | 〇 |
2023-02 | -25,000 | × |
2023-03 | 77,000 | 〇 |
2023-04 | 89,000 | 〇 |
2023-05 | 62,000 | 〇 |
2023-06 | -18,000 | × |
2023-07 | 93,000 | 〇 |
2023-08 | 76,000 | 〇 |
2023-09 | -30,000 | × |
2023-10 | 85,000 | 〇 |
2023-11 | 69,000 | 〇 |
2023-12 | 54,000 | 〇 |
2024-01 | -17,000 | × |
2024-02 | 96,000 | 〇 |
2024-03 | 72,000 | 〇 |
2024-04 | 64,200 | 〇 |
【直近36か月成績まとめ】
勝率:72.22%
合計損益:622,800円
そこで必要な2つの改善策
資金減少リスクを制御し、成績を安定させるために必要な2つの改善策は以下の通りである。
- 改善策①:ロスカット設定によるリスク管理
- 改善策②:エントリー条件の厳選による精度向上
改善策①・②まとめ比較表
項目 | ロスカット設定 | エントリー条件見直し |
---|---|---|
資金防衛力 | 〇 | ▲ |
勝率への影響 | ▲ | 〇 |
平均損益の向上 | 〇 | 〇 |
トレード回数への影響 | 〇 | × |
複利効果の活かしやすさ | 〇 | × |
感情的損切り防止 | 〇 | ▲ |
精神的負担軽減 | ▲ | 〇 |
機会損失リスク | 〇 | × |
〇=プラス効果
▲=注意が必要
×=マイナス効果
どちらを優先すべきか
タイプ | 推奨する改善策 | 理由 |
---|---|---|
小資金スタートの人 | ロスカット設定 | 資金防衛を最優先するため |
精神的負担を軽減したい人 | エントリー条件見直し | 無駄な負けを減らすため |
複利運用を重視したい人 | ロスカット設定 | トレード回数を維持して資産成長させるため |
確実な勝率向上を狙う人 | エントリー条件見直し | 精度向上を重視するため |